Fakultas dan Prodi
Institut Agama Islam Negeri Kudus memiliki 6 Fakultas dan 32 Prodi sebagai berikut :
Visi IAIN Kudus
Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul di Bidang Pengembangan Ilmu Islam Terapan.
Misi IAIN Kudus
Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana dengan keilmuan Islam yang humanis, aplikatif, dan produktif.
Sejarah keberadaan IAIN Kudus dimulai pada bulan Maret 1997 dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: E/125/1997 tentang Pengangkatan Drs. H. Muslim A. Kadir, MA. sebagai Pjs. Ketua STAIN Kudus dengan tugas yang cukup berat yaitu melanjutkan perjalanan STAIN pada tahapantahapan berikutnya. Selanjutnya disusul Keputusan Menteri Agama Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi STAIN Kudus dan SK Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum STAIN dan secara teknis, keluar Surat Dirjen BINBAGA Islam Departemen Agama RI Nomor: E/136/1997 yang mengatur tentang Alih Status dan Fakultas Daerah menjadi STAIN.....Learn More
Institut Agama Islam Negeri Kudus memiliki 6 Fakultas dan 32 Prodi sebagai berikut :
Prodi di Tarbiyah antara lain :
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
Tadris Bahasa Inggris (BI)
Tadris Matematika (TM)
Tadris IPA (IPA)
Tadris Biologi (TB)
Tadris IPS (IPS)
Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
Prodi di Syariah antara lain :
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (HKI)
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (HES)
Prodi di Ushuluddin antara lain :
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (IQT)
Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Tasawuf dan Psikoterapi (TP)
Ilmu Hadis (IH)
Prodi di Dakwah dan Komunikasi Islam antara lain :
Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Manajemen Dakwah (MD)
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pemikiran Politik Islam (PPI)
Prodi di Ekonomi dan Bisnis Islam antara lain :
Ekonomi Syariah (ES)
Manajemen Bisnis Syariah (MBS)
Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)
Perbankan Syariah (PS)
Akuntansi Syariah (AKSYA)
Prodi di Pascasarjana antara lain :
Ekonomi Syariah (ES)
Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (HKI)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Studi Islam (SI)
Institut Agama Islam Negeri Kudus membuka beberapa jalur pendaftaran dengan kuota penerimaan sebagai berikut :
A. PROSEDUR KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
B. PROSEDUR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) 1
Ditetapkan : di Kudus
Pada tanggal : 24 April 2021
Jika ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan menghubungi admin Kemahasiswaan HP. 085866223914 atau 081215958751.
No. | Prodi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 |
1 | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
4 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
5 | Tadris Bahasa Inggris | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
6 | Tadris Matematika | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
7 | Tadris IPA | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
8 | Tadris Biologi | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
9 | Tadris IPS | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
10 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
11 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
12 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
13 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
14 | Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
15 | Tasawuf dan Psikoterapi | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
16 | Ilmu Hadis | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
17 | Bimbingan Konseling Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
19 | Manajemen Dakwah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
20 | Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
21 | Pemikiran Politik Islam | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
22 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
23 | Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
24 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
25 | Perbankan Syariah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
26 | Akuntansi Syariah | 400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 4.100.000 |
27 | Ekonomi Syariah | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
28 | Manajemen Pendidikan Islam | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pendidikan Agama Islam | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
32 | Studi Islam | 3.750.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus
Jawa Tengah PO BOX 51
0291-438818